ファーストフードのバーガー、サイドメニューの糖質量がどのぐらいなのか気になりますね。ファーストフードのメニューの糖質量について比較しました。
ファーストフードのメニューの糖質量ランキング
サイドメニューは意外と糖質が少なめです。でも、バーガーと組み合わせると、一気に糖質量増えますので、要注意です。
料理 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) |
コールスローサラダ | 131 | 2.5 |
オニオンリング | 115 | 9.6 |
フライドチキン | 204 | 10.7 |
ハッシュドポテト | 145 | 11.4 |
チキンナゲット:5個 | 235 | 13.7 |
コーンポタージュ | 135 | 15.8 |
フライドポテトS | 183 | 23.4 |
アップルパイ | 211 | 25.8 |
チョコパイ | 343 | 27.7 |
ソフトクリーム | 184 | 28.3 |
シェイク | 219 | 30.2 |
てりやきバーガー | 435 | 32.4 |
オレンジジュースM | 146 | 33.1 |
フィッシュバーガー | 323 | 33.7 |
コーラM | 140 | 35.1 |
アボカドバーガー | 447 | 36.6 |
エビカツバーガー | 333 | 37.7 |
チーズバーガー | 379 | 38.9 |
ハンバーガー | 316 | 39.1 |
フライドポテトM | 309 | 39.5 |
ダブルチーズバーガー | 521 | 45.7 |
チキンカツバーガー | 573 | 45.7 |
コロッケバーガー | 396 | 53 |
焼肉ライスバーガー | 409 | 71.8 |
ファーストフードのメニューはチートデイに思いっきり食べたいですね。(written by Cocoon)